Keilauskisat ja -mestarit 2009-2024
Tammiturnaus, täysottelu 6-sarjaa
2011 1. Pertti Pouttu 2. Olli Peltola 3. Esko Rantasalmi
2012 1. Esko Rantasalmi 2. Pertti Pouttu 3. Kari Mattila
2013 1. Pirkko Holappa 2. Ari Tuusa 3. Kari Mattila
2014 1. Esko Rantasalmi 2. Ari Tuusa 3. Pirkko Holappa
2015 1. Esko Rantasalmi. 2. Per-Erik Nelin. 3. Pekka Ingman
2016 1. Pekka Ingman. 2. Esko Rantasalmi 3. Pirkko Holappa
2017 1. Pirkko Holappa 2. Esko Rantasalmi 3. Pekka Ingman
2018 1. Pirkko Huhtakallio 2. Juho Pihjala 3. Pirkko Holappa
2019 1. Pekka Ingman 2. Esko Rantasalmi 3. Pirkko Holappa
2020 1. Juho Pihjala 2. Pekka Ingman 3. Ari Tuusa
Ei ole enään keilattu
Helmiturnaus / parikilpailu (K=kevät, S=syksy)
2011 1. Esko/Jukka 2. Seppo/Pirkko Hu 3. Pirkko Ho/Toni
2012 1. Pirkko Ho/Kaisa 2. Esko/Jukka 3. Pärre/Erkki
2013 1. Ari/Ulla 2. Kari M/Pirkko Hu 3. Erkki/Leila
2014 1. Pirkko Ho/Juho 2. Kari M/Jussi 3. Pekka/Anders
2015 1. Pirkko Ho/Hessu 2. Esko/Anders 3. Pirkko Hu/Kari
2016 1. Pekka/Toni 2. Ari/Anders. 3. Pirkko Ho/Hessu
2017 1. Erkki/Lasse 2. Ari/Anders 3. Jussi/Seppo
2018 1. Juho/Lasse 2. Pekka/Kari M 3. Pertti/Jussi
2019 1. Pekka/Kari M 2. Juhani/Jussi 3. Ari/Ulla
2020 1. Irene/Esko 2. Olli/Jussi 3. Pirkko Hu/Kari
2021-22 Ei keilattu, korona
2023 K 1. Pirkko/Jussi 2. Juho/Hessu 3. Irene/Sirpa
2023 S 1. Irene/Pirkko 2. Esko/Jussi 3. Olli/Erkki
2024 K 1. Jussi/Pekka 2. Hessu/Kari V 3. Juho/Sirpa
Keskiarvokisa, maaliskuussa
2016 1. Kari M 45,5 2. Erkki 37,4 3. Pirkko Hu 35,5
2017 1. Kari M 37,2 2. Juho 36,0 3. Hessu 33,1
2018 1. Jussi 28,7 2. Pirkko Hu 26,8 3. Pekka 24,7
2019 1. Kari M 70,6 2. Ulla 26,5 3. Pekka 23,6
2020 1. Lasse 35,6 2. Juho 22,0 3. Pirkko Hu 19,1 Huom! Miinuspisteet otettu huomioon
2021 Ei keilattu
2022 1. Esko 36,3 2. Kari M 32,8 3. Juho 10,8
2023 Ei keilattu
2024 1. Jussi 57,8 2. Olli 22,6 3. Kirsti 21,1
Mehu-mestaruus, huhtikuussa
Suluissa voittajan tulos.
2009 1. Pirkko Holappa (727) 2. Markku Rehmonen 3. Seppo Lehtonen
2010 1. Pirkko Holappa (711) 2. Markku Rehmonen 3. Esko Rantasalmi
2011 1. Pirkko Holappa (721) 2. Olli Peltola 3. Pertti Pouttu
2012 1. Ari Tuusa (723) 2. Kari Mattila 3. Per-Erik Nelin
2013 1. Olli Peltola (791) 2. Erkki Järvinen 3. Kari Mattila
2014 1. Esko Rantasalmi (816) 2. Pertti Pouttu 3. Ari Tuusa
2015 1. Esko Rantasalmi (721) 2. Pekka Ingman 3. Pirkko Huhtakallio
2016 1. Per-Erik Nelin (836) 2. Esko Rantasalmi 3. Toni Vainio
2017 1. Esko Rantasalmi (698) 2. Seppo Lehtonen 3. Pirkko Holappa
2018 1. Ari Tuusa (694) 2. Esko Rantasalmi 3. Juho Pihjala
2019 1. Ari Tuusa (769) 2. Juhani Nieminen 3. Pekka Ingman
2020 1. Pirkko Holappa (728) 2. Pirkko Huhtakallio 3. Olli Peltola
2020 kisattu lokakuussa, korona
2021 1. Per-Erik Nelin (697) 2. Pirkko Huhtakallio 3. Juhani Nieminen
2021 kisattu loka-marraskuussa, korona
2022 1. Ari Tuusa (732) 2. Kari Valta 3. Juho Pihjala
2023 1. Pekka Ingman (843) 2. Lasse Lehtonen 3. Juho Pihjala
2024 1. Juho Pihjala (780) 1. Lasse Lehtonen (780) 3. Olli Peltola
Mehun ulkomaan mestaruus Tallinnassa
2010 1. Kari Mattila 2. Esko Rantasalmi 3. Seppo Lehtonen
2011 1. Ari Tuusa 2. Seppo Lehtonen 3. Juhani Nieminen
2012 1. Juhani Nieminen 2. Per-Erik Nelin 3. Ari Tuusa
2013 1. Pirkko Holappa 2. Per-Erik Nelin 3. Kari Mattila
2014 1. Juhani Nieminen 2. Pirkko Holappa 3. Ari Tuusa
2015 1. Lasse Lehtonen 2. Ari Tuusa 3. Kari Mattila
2016 1. Pirkko Holappa 2. Kari Mattila 3. Esko Rantasalmi
2017 1. Pirkko Huhtakallio 2. Pirkko Holappa 3. Ari Tuusa
2018 1. Ari Tuusa 2. Pirkko Huhtakallio 3. Esko Rantasalmi
2019 1. Ari Tuusa 2. Esko Rantasalmi 3. Kari Mattila
2020 Ei keilattu, korona
2021 1. Pirkko Huhtakallio 2. Juho Pihjala 3. Lasse Lehtonen
2021 tulokset vain yhden osakilpailun mukaan, korona esti loput.
2022 1. Esko Rantasalmi 2. Juho Pihjala 3. Lasse Lehtonen
2023 1. Irene Runne 2. Pirkko Huhtakallio 3. Juhani Nieminen
2024 1. Irene Runne 2. Pirkko Huhtakallio 3. Kari Valta
Mehu-matkan turnaukset elo-/syyskuussa
2009 Viipuri 1. Kari Mattila
2010 Pietari 1. Juhani Nieminen 2. Kari Mattila 3.Kaisa Koiskinen
2011 Berliini 1. Esko Rantasalmi 2. Ari Tuusa 3. Pirkko Huhtakallio
2012 Amsterdam 1. Pirkko Huhtakallio
2013 Praha 1. Esko Rantasalmi 2.Jussi Nieminen 3. Kari Mattila
2014 Krakova 1. Ari Tuusa 2. Juhani Nieminen 3. Per-Erik Nelin
2015 Budapest 1.Juhani Nieminen 2. Esko Rantasalmi 3.Pirkko Huhtakallio
2016 Hampuri 1. Pirkko Huhtakallio 2. Juhani Nieminen 3.Ari Tuusa
2017 Varsova 1. Pirkko Huhtakallio 2. Kari Mattila 3. Seppo Lehtonen
2018 Minsk 1. Esko Rantasalmi 2. Juhani Nieminen 3. Pirkko Huhtakallio
2019 Pietari 1. Juhani Niemnen 2. Pirkko Huhtakallio 3. Ari Tuusa
2020-21 Ei matkailtu, korona
2022-24 Ei keilattu
Syysturnaus, loka-marraskuussa
2010 1. Esko Rantasalmi 724 2. Pirkko Holappa 706 3. Juhani Nieminen 677
2011 1. Pirkko Holappa 736 2. Ari Tuusa 701 3. Juhani Nieminen 696
2012 1. Pertti Pouttu 711 2. Pirkko Holappa 690 3. Per-Erik Nelin 665
2013 1. Olli Peltola 742 2. Ari Tuusa 699 3. Juhani Nieminen 677
2014 1. Pekka Ingman 794 2. Pirkko Holappa 729 3. Ari Tuusa 707
2015 1. Olli Peltola 779 2. Pirkko Holappa 758 3. Pertti Pouttu 751
2016 1. Pekka Ingman 745 2. Erkki Järvinen. 742 3. Lasse Lehtonen 710
2017 1. Pirkko Huhtakallio 690 2. Seppo Lehtonen 671 3. Juhani Nieminen 559
2018 1. Juho Pihjala 780 2. Pekka Ingman 735 3. Erkki Järvinen 717
2019 1. Olli Peltola 771 2. Juho Pihjala 736 3. Ari Tuusa 704
2020 - 21 Ei keilattu, korona
2022 1. Kari Valta 803 2. Lasse Lehtonen 725 3. Ari Tuusa 682
2023 1. Ari Tuusa 771 2. Pekka Ingman 728 3. Lasse Lehtonen 718
2024 1. Irene Runne 712 2. Kari Valta 681 3. Juho Pihjala 647
Kinkunkaatokisa, joulukuussa
2009 Kari Mattila 327
2010 Olli Peltola 376
2011 Pertti Pouttu 394
2012 Ari Tuusa 363
2013 Pirkko Holappa 379
2014 Toni Vainio 362
2015 Kari Mattila 372
2016 Juhani Kukka 378
2017 Seppo Lehtonen 367
2018 Lasse Lehtonen 417
2019 Juho Pihjala 397
2020 Ei keilattu, korona
2021 Pekka Ingman 370
2022 Juho Pihjala 353
2023 Irene Runne 390
2024 Kari Valta 424